<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hicri Ercili Ltd. Şti &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.hicriercili.com/bolum/duyurular/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hicriercili.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 06:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>News From Erkim</title>
		<link>http://www.hicriercili.com/news-from-erkim.html</link>
		<comments>http://www.hicriercili.com/news-from-erkim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicriercili.com/torbalama-uniteleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Yıllık 30.000 ton Alüminyum Sülfat üretim kapasitesine sahip olan tesisimiz modern kırıcı ve torbalama üniteleri ile gerek fiziksel gerekse Kimyasal anlamda her geçen gün kendisini yenilemektedir. Üretimini yapmış olduğumuz Alüminyum Sülfat’ın TSE 1867 ve TS EN 878 kalite belgelerine sahip olmak ile birlikte ISO 9001-2008 belgemiz ile kalitesini pekiştirmiş bulunmaktadır. Kullanıldığı sektörlerde bulunan Kağıt Fabrikaları,Belediyeler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yıllık 30.000 ton Alüminyum Sülfat üretim kapasitesine sahip olan tesisimiz modern kırıcı ve torbalama üniteleri ile gerek fiziksel gerekse Kimyasal anlamda her geçen gün kendisini yenilemektedir. Üretimini yapmış olduğumuz Alüminyum Sülfat’ın TSE 1867 ve TS EN 878 kalite belgelerine sahip olmak ile birlikte ISO 9001-2008 belgemiz ile kalitesini pekiştirmiş bulunmaktadır. Kullanıldığı sektörlerde bulunan Kağıt Fabrikaları,Belediyeler ve işletmelerin su artım tesislerinde firmaların Alüminyum Sülfat ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Konusunda uzman personelimiz ile her geçen gün sektördeki pazar payını daha da büyütmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicriercili.com/news-from-erkim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storage Services</title>
		<link>http://www.hicriercili.com/storage-services.html</link>
		<comments>http://www.hicriercili.com/storage-services.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicriercili.com/depolama-hizmetlerimiz.html</guid>
		<description><![CDATA[Soguk hava ve kuru depolama konusunda Marmara bölgesinde hizmet verdigimiz hicri ercili, bandırma ve gönen tesislerinde toplam 25.000 m2’lik kapalı depolama alanı ile ve soguk oda depolama hizmeti vermekte ve halen depolama konusunda yeni bir lojistik merkezi yatırımımız devam etmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soguk hava ve kuru depolama konusunda Marmara  bölgesinde  hizmet verdigimiz hicri ercili, bandırma ve gönen tesislerinde toplam 25.000 m2’lik kapalı depolama alanı ile ve soguk oda depolama hizmeti vermekte ve halen depolama konusunda yeni bir lojistik merkezi yatırımımız devam etmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicriercili.com/storage-services.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT Hicri Kaan</title>
		<link>http://www.hicriercili.com/hicri-kaan.html</link>
		<comments>http://www.hicriercili.com/hicri-kaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hicri kaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicriercili.com/hicri-kaan-seferleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Hicri Kaan seferlerine devam ediyor uluslararası deniz nakliyesi 1971 yılında basladıgımız nakliye hizmetlerimizle kazandığımız tecrübeyi harmanladıgımız 2009 yılında deniz nakliyesi konusunda da filomuza ilk dahil olan gemimiz hicri kaan seferlerine devam ediyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hicri Kaan seferlerine devam ediyor  uluslararası deniz nakliyesi  1971 yılında basladıgımız  nakliye hizmetlerimizle kazandığımız tecrübeyi  harmanladıgımız 2009 yılında deniz nakliyesi konusunda da filomuza ilk dahil olan gemimiz  hicri kaan  seferlerine devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicriercili.com/hicri-kaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekirdağ Çorlu Tesislerimiz</title>
		<link>http://www.hicriercili.com/tekirdag-corlu-tesislerimiz.html</link>
		<comments>http://www.hicriercili.com/tekirdag-corlu-tesislerimiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicriercili.com/tekirdag-corlu-tesislerimiz.html</guid>
		<description><![CDATA[Tekirdağ çorlu tesislerimizde kapsite artırım çalışmalarımız 2010 2011 yılları içinde kimyasal madde lojistik depo kapasiteleri %50 arttırmayı hedefliyoruz bölgedeki ihtiyaca paralel olarak inşa etmeyi hedefledigimiz tank adedinin kapasitemizi %50 arttırmasını hedeflemekteyiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekirdağ çorlu tesislerimizde kapsite artırım çalışmalarımız 2010 2011 yılları içinde kimyasal madde lojistik depo kapasiteleri %50 arttırmayı hedefliyoruz bölgedeki ihtiyaca paralel olarak inşa etmeyi hedefledigimiz tank adedinin  kapasitemizi %50  arttırmasını hedeflemekteyiz </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicriercili.com/tekirdag-corlu-tesislerimiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mersin Tarsus Tesislerimiz</title>
		<link>http://www.hicriercili.com/mersin-tarsus-tesislerimiz.html</link>
		<comments>http://www.hicriercili.com/mersin-tarsus-tesislerimiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicriercili.com/mersin-tarsus-tesislerimiz.html</guid>
		<description><![CDATA[Mersin tarsus tesislerimizde geliştirme ve kapasite artırım çalışmalari ilave tesisimizinde devreye alınması ile büyüyor organize sanayi sitesinde yeni açılmakta olan ilave tesisimizle mersin lojistik kapasitemiz 50 000 ton a ulaştı Akdeniz bölgesine vermiş olduğumuz hizmeti deniz tasımacılığı alanında da genişletmeyi ilke edinen şirketimiz 2010 yılında yeni projeleri ile bölgedeki yatırımlarına devam edicektir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mersin tarsus  tesislerimizde geliştirme ve kapasite artırım çalışmalari ilave tesisimizinde devreye alınması ile büyüyor organize sanayi sitesinde yeni açılmakta olan ilave tesisimizle mersin lojistik kapasitemiz 50 000 ton a ulaştı Akdeniz bölgesine vermiş olduğumuz hizmeti deniz tasımacılığı alanında da genişletmeyi ilke edinen şirketimiz 2010 yılında yeni projeleri ile bölgedeki yatırımlarına devam edicektir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicriercili.com/mersin-tarsus-tesislerimiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
